Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys järjesti perinteiset Ultrapoint Haukut Rovaniemellä. Kisaan
osallistui 21 VOI-luokan koiraa ja 1 AVO-luokan koira. Hirviä löytyi maastoista mukavasti, kaikki
eivät olleet tosin yhteistyökykyisiä tai –haluisia. Jpu Pyssynivan Jekku sekä kkn
Kortenivan Minka päätyivät tasapisteisiin. Jekku voitti pitemmän haukkuajan ansiosta.
Molempien koirien omistajat saivat palkinnoksi Ultrapoint Koira-GPS paketin.
Voittajakoira Jekku ja hu Frösöns Jerry saavuttivat KVA-arvon. Kokeen ylituomarin
tehtävät hoiti Jussi Rieppo.
Tulokset
Voi-luokka |
1. 42/1 | Pyssynivan Jekku, om. Jari Hynynen | 94,5 p |
2. 48/2 | Kortenivan Minka, om. Riitta ja Kari Heinonen | 94,5 p |
3. 42/1 | Kelopojan Kessu, om. Lauri Junttila | 90,5 p |
4. 42/1 | Pyssynivan Pex, om. Pekka Yli-Huikku | 87,5 p |
5. 42/2 | Repoharjun Alma, om. Tuomas Väärälä | 87 p |
6. 42/1 | Zeke, om. Markku Mursu | 84 p |
7. 242/1 | Teerennevan Humu, om. Esko Kariniemi | 83,5 p |
8. 42/1 | Reeti, om. Juhani Ylitalo | 80,5 p |
9. 42/2 | Pyssynivan Pirre, om. Jukka Moilanen | 78 p |
10. 48/1 | Vasaporukan Hiski, om. Tuomas Luiro | 77,5 p |
11. 242/1 | Frösöns Jerry, om. Ismo Komulainen | 73,5 p |
12. 42/1 | Wukke, om. Veli-Matti Huhtala | 48 p |
13. 42/2 | Helmihaukun Riina, om. Tommi Lohiniva | 40,5 p |
14. 48/2 | Riistapihan Senna, om. Pasi Oinas | 40,5 p |
15. 48/1 | Pihkanevan Soturi, om. Janne Hannuksela | 9,5 p |
16. 42/1 | Porkkasuon Kessu, om. Kari Jussila | 9 p |
17. 42/1 | Kelopojan Jekke, om. Heino Holm | 8,5 p |
18. 42/1 | Ruskametsän Aku, om. Tuomas Rautio | 8 p |
19. 305/1 | Viktor, om. Janne Heikkinen | 7,5 p |
20. 48/1 | Hallanniityn Rontti, om. Jarmo Huovinen | 6,5 p |
21. 48/2 | Teilojan Nana, om. Pekka Onkamo | 6,5 p |
|
AVO-luokka |
1. 242/1 | Hemmonpirtin Hard Rock, om. Maria ja Hannu Heikkilä | AVO 3, 50 p |
|